Rapoarte standard
| 📊 Raport lunar vouchere emise | Vezi |
| 📊 Raport furnizori activi | Vezi |
| 📊 Raport buget vs. cheltuit per categorie | Vezi |
| 📊 Raport solicitări respinse cu motiv | Vezi |
| 📊 Raport timp mediu validare / per operator | Vezi |
| 📊 Raport vouchere expirate neutilizate | Vezi |
| 📊 Raport GDPR — solicitări procesate | Vezi |
| 📊 Raport audit (M9) | Vezi |
Rapoarte programate
PDF-urile folosesc antet ANPDPD, numerotare pagini, footer cu timestamp + utilizator. Export-urile mari (>10k rânduri) rulează în coadă de joburi (M10).